Players List
National Bridge League 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1st Div | Friends of Sheep | The Bridge Bears | Saniva | Bozzetto (Argento) | Bozzetto (Azzurro) | NUS (G) | Bukit Timah CC (A) | NUS (B) | X-Men | |
| 1. Captain | Wong Choo Wai | Ivan Mok | Marvin Lai | Edwin Lau | Perry Chen | Kelvin Ng | Deric Justin Tee | Ng Chun Tat | ||
| 2. Vice Cpt | Lam Ze Ying | Kelvin Ong | Yeo Li Cai | Chue Kah Loong | Lam Cheng Yen | Heng Aik Koan | Brendon Low | Nancy Chan | ||
| 3 | Alen Sia | Desmond Oh | Dennis Ong | Colin Loy | Cheng Zehan | Allen Tan | Goh Yong Tai | Ayako | ||
| 4 | Derek Maggs | Kenneth Lim | Fabian Tan | Gerald Tan | Goh Shih Hsien | Chang Sui Sim | Lee Yap Heng | Christopher Gregory | ||
| 5 | Endo Kimiko | Lau Jian Yang | Liw Meng Hong | Lee Guan Jyh | Jack Ho | Chu Nyit | Li Nan | Mohamad S Alvandi | ||
| 6 | Terje Lie | Romulus Tham | Liw Meng Yang | Ong Chee Aik | Jackie Ang | Foo Yoke Lan | Luo Cheng | Rajendra Krishnan | ||
| 7 | Mark Tiong | Soh Siew Luie | Tan Wei Seng | Gemma Tan | Nahim Bin Zahur | Sugiharto | ||||
| 8 | Seow Yongli | Tan Wei Teck | Yeo Yong Hui | James Murugasu | ||||||
| 9 | Yong Kien Fong | Victor Abadi | ||||||||
| 10 | Wu Tiak Pong | |||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 2nd Div | NTU Staff | SCBA (B) | SICC (Red) | Blue Moon | SRC Dreamers | NUS (A) | Congenital Optimists | Bozzetto (Rosso) | NTU (A) | |
| 1. Captain | Xiao Zhong Min | L L Wong | Nancy Yung | Shi Jicheng | Yu Chun Yee | Gu Wen Le | David Chew | Jason Chew | Lim Jing Yi | |
| 2. Vice Cpt | Chen Chi Long | Wong Chee Wai | Sim Kian Ming | CC Chen | Lim Xue Li | Adrian Lam | Yeo Keng Soon | |||
| 3 | Chen Jun | C C Ting | Eugene Yang | Carlton Parker | Kevin Teo | Balasubramaniam Vanniaratan | Adrin Teo | |||
| 4 | Gao Peng | C K Toh | Gary Ang | Leong N W | Li Miao | David Sheng | Chai Lip Jun | |||
| 5 | Yang Yang | Fanni Sutanto | Lim Yen Wen | Pat Leong | Liu Ziming | Ke Jia | Koh Wee Liang | |||
| 6 | Zhou De Shun | Lim Cheow Hai | Loh Boon Hwee | Ravi Bala | Lo Chih Hung | S Thiagarajan | Li Hong Jin | |||
| 7 | Wan Yee Simpson | Tang Qing Xiong | Shamim Moledina | Tan Yi Yang | Tian Mao | Li Kun Quan | ||||
| 8 | Yep Yong Chian | Wan Guanxiang | Tan Boon Tiong | Xu Jiawei | Y S Chew | Lim Song Woon | ||||
| 9 | Xu Guozhen | Tan Peng Huat | Yuan Sujie | Mike Herman | ||||||
| 10 | Yan Pengyu | Trevor Li | Zhang Xuyao | Ooi Boon Wei | ||||||
| 11 | Zhang Yuanfeng | |||||||||
| 12 | ||||||||||
| 3rd Div | GWCC D Rakes | Japan Club | NTU (B) | Bukit Timah CC (B) | VJC | NUS (C) | Tyxeros | HCJC | Kampong Kembangan Bridge Club | |
| 1. Captain | Ron Savage | Nakagaki Miyoko | Tay Rui Ming | Wee Xiao Ling | Gea Chong Lim | Yu Yue | Chiang Feng | Chen Yuanxi | Wong Kian Hong | |
| 2. Vice Cpt | Koh Sei Hean | Yoshino Naoko | Nian Xingyu | Ni Xiaoxuan | Low Siok Hui | Toh Yun Ying | Charles Ye | Lim Kah Hong | ||
| 3 | Chan Holey | Ang Chern Kiat | C C Wong | Khalid B Othman | Aaron Fu | Benjamin Tan | Chen Xin Ying | |||
| 4 | Daida Yasuko | Chen Hongyu | Chen Yingjie | Kiranraj | Foo Chao Kiat | Chong Yit Yuen | Daren Khu | |||
| 5 | Hosoda Rie | Jayden Lee Jun Jie | Goh Wen Wei Victor | Quek Yuxuan | Gao Yu | Jason Lee | Goh Zheng Yang | |||
| 6 | Mitamura Aya | Justin Ong | Ho Hweng Sheng | Teo Liang | Guan Wen | Joseph Tan | Khor Shi Jie | |||
| 7 | Nagayama Ayako | Qi Le | Jasline Hun | Hau Wing Hang | Kua Guo Wei | Li Lan | ||||
| 8 | Suzuki Sawako | Shen Nan | Koh Kai Shyang | Lee Wee Boon | Lily Chan | Lim Chern Yuen | ||||
| 9 | Tadaki Eiko | Shen Zhanyu | Kuo Jeng Nam | Liew Ee Chan | Mah Boon Chuan | Lin Qianying | ||||
| 10 | Tamamura Sachiko | Xu Yang | Lim Zhi Yuan | Lin Mingming | Tan Xin Hui | Shaun Tho | ||||
| 11 | Yang Si Qiang | Ong Jin Xiang | Nelson Lo | Terence Koh | Xia Jingyi | |||||
| 12 | Zhang Xinzhi | Tan Jun Liang Marcus | Yu Siqing | Zheng Yifei |
![]()